<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prevajanje in prevodi besedil &#187; prevajalec</title>
	<atom:link href="http://www.eprevajanje.net/tag/prevajalec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eprevajanje.net</link>
	<description>Gre za zelo zanimivo in zahtevno delo. Spoznajte, kako se opravijo kvalitetni prevodi besedil, kdo opravlja prevajanje besedil, s čim si prevajalci pomagajo in druge novosti in informacije.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 05:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oblike dokumentov za prevajanje</title>
		<link>http://www.eprevajanje.net/oblike-dokumentov-za-prevajanje/</link>
		<comments>http://www.eprevajanje.net/oblike-dokumentov-za-prevajanje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevajanje besedil]]></category>
		<category><![CDATA[Prevodi]]></category>
		<category><![CDATA[prevajalec]]></category>
		<category><![CDATA[prevajanje]]></category>
		<category><![CDATA[prevodi besedil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eprevajanje.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Naročniki nam za prevajanje besedil največkrat pošiljajo besedila po elektronski pošti v obliki word datotek. S prevodi tovrstnih dokumentov ima prevajalec pri delu najmanj težav, saj prevodi besedil ohranijo enako obliko kot izvorni dokument. Kadar naročnik besedila za prevajanje nima v elektronski obliki, je možno dokument s pomočjo posebnega programa konvertirati v word datoteko. Pri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Naročniki nam za prevajanje besedil največkrat pošiljajo besedila po elektronski pošti v obliki word datotek. S prevodi tovrstnih dokumentov ima prevajalec pri delu najmanj težav, saj prevodi besedil ohranijo enako obliko kot izvorni dokument. Kadar naročnik besedila za prevajanje nima v elektronski obliki, je možno dokument s pomočjo posebnega programa konvertirati v word datoteko. Pri tem se sama oblika lahko deformira, tako da prevodi besedil niso več oblikovno popolnoma identični izvornemu dokumentu.</p>
<p style="text-align: justify;">Prevajalec se bo sicer potrudil in poskušal maksimalno ohraniti obliko, vendar pa je v tem primeru potrebno še naknadno oblikovanje dokumenta, ki pa v ponudbi za prevajanje ni vključeno. Dokaj pogosti so tudi prevodi excelovih datotek. To obliko naročniki najpogosteje uporabljajo, ko gre za prevajanje istega besedila istočasno v več jezikov. Občasno pa se pojavljajo tudi prevodi PowerPoint prezentacij.  Tovrstni prevodi besedil pa so bolj zahtevni, saj mora prevajalec upoštevati, da je  prevajanje omejeno s številom znakov, stolpci ipd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eprevajanje.net/oblike-dokumentov-za-prevajanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevajanje &#8211; kapacitete in dobavni roki za prevod</title>
		<link>http://www.eprevajanje.net/kapacitete-in-dobavni-roki-za-prevod/</link>
		<comments>http://www.eprevajanje.net/kapacitete-in-dobavni-roki-za-prevod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevajanje besedil]]></category>
		<category><![CDATA[Prevodi]]></category>
		<category><![CDATA[prevajalec]]></category>
		<category><![CDATA[prevajanje]]></category>
		<category><![CDATA[prevod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eprevajanje.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Pri potrjevanju realizacije naročil za prevajanje besedil je potrebno upoštevati, koliko besedila zmore  prevajalec prevesti v enem dnevu, da zagotovi kvaliteten prevod. Zgodi se, da naročnik potrebuje prevod velike količine besedila v zelo kratkem roku. S takim naročnikom se najprej pogovorimo o realnosti pričakovanega termina za prevod. Namreč tako kot samo pisanje besedila v izvornem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pri potrjevanju realizacije naročil za prevajanje besedil je potrebno upoštevati, koliko besedila zmore  prevajalec prevesti v enem dnevu, da zagotovi kvaliteten prevod. Zgodi se, da naročnik potrebuje prevod velike količine besedila v zelo kratkem roku. S takim naročnikom se najprej pogovorimo o realnosti pričakovanega termina za prevod. Namreč tako kot samo pisanje besedila v izvornem jeziku, je tudi prevajanje besedil proces, ki ima svoje zakonitosti in zahteva svoj čas.</p>
<p style="text-align: justify;">Pri dobavnih rokih izhajamo iz tega, da prevajalec lahko dnevno opravi prevajanje 5-6 avtorskih strani; kot ena avtorska stran šteje 1.500 znakov brez presledkov. Pri naročilih za prevajanje besedil naših tujih prevajalcev računamo z dnevno kapaciteto 1.500-2.000 besed. Seveda pa posamezen prevajalec lahko dnevno realizira tudi obsežnejši prevod, odvisno od zahtevnosti besedila za prevajanje, področja, za katerega je prevajalec specializiran ter od izkušenj, ki jih prevajalec ima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eprevajanje.net/kapacitete-in-dobavni-roki-za-prevod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevajalec in njegov profesionalni odnos</title>
		<link>http://www.eprevajanje.net/prevajalec-in-njegov-profesionalni-odnos/</link>
		<comments>http://www.eprevajanje.net/prevajalec-in-njegov-profesionalni-odnos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevajanje besedil]]></category>
		<category><![CDATA[prevajalec]]></category>
		<category><![CDATA[Prevodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eprevajanje.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Pred dnevi smo od enega izmed naših ključnih kupcev prejeli naročilo za prevajanje iz angleškega v portugalski jezik, prevodi (tehnične narave) bi morali biti realizirani v roku 5 delovnih dni. Glede na to, da za prevajanje te jezikovne kombinacije in vsebine v Sloveniji nimamo sodelavca, sem se obrnila na našo freelance sodelavko iz Nemčije. Zelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pred dnevi smo od enega izmed naših ključnih kupcev prejeli naročilo za prevajanje iz angleškega v portugalski jezik, prevodi (tehnične narave) bi morali biti realizirani v roku 5 delovnih dni. Glede na to, da za prevajanje te jezikovne kombinacije in vsebine v Sloveniji nimamo sodelavca, sem se obrnila na našo freelance sodelavko iz Nemčije. Zelo pozitivno me je presenetil njen zelo profesionalen odnos, saj mi je kljub že dogovorjenim pogojem sodelovanja v vednost poslala svoje splošne pogoje poslovanja za primer, da bi zaradi zahtevnosti vsebine za prevajanje prišlo z njene strani do zamude pri realizaciji naročila. Prevodi so bili kljub specifičnosti besedila realizirani pravočasno, prevajalka pa me je presenetila tudi s svojim predlogom, da zaradi ponavljanja nekaterih delov besedila za prevajanje obračuna pavšalni znesek, bistveno nižji od dogovorjene tarife.</p>
<p>Istočasno  pa je nek drugi tuji freelance prevajalec imel v delu prevajanje večjega sklopa besedila iz angleškega v švedski jezik.  Ko je za nekaj dni že prekoračil dogovorjeni rok za prevod in ko sem ga morala nekajkrat opomniti na to zamudo, se je izgovoril, da se je prevajanje zavleklo zaradi bolezni in da se mi bo javil, ko bodo prevodi narejeni. Čez nekaj dni mi je poslal sporočilo, da bo prevajanje dokončal, ko bo z naše strani dobil izpolnjene pogoje, ki jih je postavil. Kljub zaostritvi komunikacije so prevodi nato vseeno bili realizirani, ta prevajalec  pa je s svojim odnosom pokazal, da mu ključnih projektov ne gre zaupati v prevajanje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eprevajanje.net/prevajalec-in-njegov-profesionalni-odnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuji prevajalec</title>
		<link>http://www.eprevajanje.net/tuji-prevajalec/</link>
		<comments>http://www.eprevajanje.net/tuji-prevajalec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevodi]]></category>
		<category><![CDATA[prevajalec]]></category>
		<category><![CDATA[prevod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eprevajanje.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Tole bi sicer bolj sodilo v kako rubriko z naslovom »Saj ni res..pa je!«, bo pa vsaj malo popestrilo moje pisanje na temo prevajanje.
Pred časom sem dobila od našega naročnika iz Švedske zanimivo naročilo za prevod iz angleškega v švedski jezik za področje avtomobilske industrije. Takoj ob pregledu besedila sem se spomnila, da mi je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tole bi sicer bolj sodilo v kako rubriko z naslovom »Saj ni res..pa je!«, bo pa vsaj malo popestrilo moje pisanje na temo prevajanje.</p>
<p>Pred časom sem dobila od našega naročnika iz Švedske zanimivo naročilo za prevod iz angleškega v švedski jezik za področje avtomobilske industrije. Takoj ob pregledu besedila sem se spomnila, da mi je en tuji freelance prevajalec kot referenco navedel ravno prevajanje podobnih tehničnih besedil za isti segment naročnikov.<br />
Prevajalec je ob pregledu besedila potrdil, da bo prevajanje lahko zaključil v predvidenem roku. Ko se bližal rok, v katerem bi prevod moral biti zaključen, je prevajalec prosil za dodatna dva dneva časa. Po teh dveh dodatnih dnevih je minilo še nekaj dni, prevajalec pa se ni odzival niti na maile niti na SMS sporočila.<br />
V petek sem ga poklicala po telefonu, da bi mu sporočila, da je zaradi njegove neresnosti prevajanje že začel drugi prevajalec in da z njim prekinjam sodelovanje..Oglasil se je moški glas. Ko sem dejala, da bi rada govorila s Charlesom, je rekel: » Yes, that’s me«. Logično je bilo moje naslednje vprašanje: »Kako kaj napreduje prevajanje in kdaj lahko pričakujem prevod?« Glas na drugi strani pa je zelo na hitro odgovoril: »Potem bi pa prav gotovo radi govorili z mojim bratom? Pred nekaj dnevi je doživel infarkt in je v bolnici. Javil se vam bo, ko pride k sebi.« In veza je bila na hitro prekinjena.<br />
Ob taki neresnosti človek enostavno ostane brez besed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eprevajanje.net/tuji-prevajalec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nekaj podatkov za panogo Prevajanje</title>
		<link>http://www.eprevajanje.net/nekaj-podatkov-za-panogo-prevajanje/</link>
		<comments>http://www.eprevajanje.net/nekaj-podatkov-za-panogo-prevajanje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevodi]]></category>
		<category><![CDATA[prevajalec]]></category>
		<category><![CDATA[prevajalska agencija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eprevajanje.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Za boljši pregled na področju dejavnosti prevajanje sem se odločila narediti manjšo tržno analizo. Med zbiranjem osnovnih informacij, vezanih na dejavnost prevajanje, sem v eni izmed publikacij, ki predstavlja prevajalske storitve, našla nekaj zanimivih podatkov. Kar presenetil me je podatek, da je v panogi prevajanje registriranih 1155 podjetij, od tega je 85% podjetij registriranih kot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za boljši pregled na področju dejavnosti prevajanje sem se odločila narediti manjšo tržno analizo. Med zbiranjem osnovnih informacij, vezanih na dejavnost prevajanje, sem v eni izmed publikacij, ki predstavlja prevajalske storitve, našla nekaj zanimivih podatkov. Kar presenetil me je podatek, da je v panogi prevajanje registriranih 1155 podjetij, od tega je 85% podjetij registriranih kot samostojni podjetnik, povprečno ustvarjen prihodek v panogi prevajanje (na osnovi podatkov iz leta 2008) pa je bil 51.305 EUR in cca 7% manjši v primerjavi s predhodnim letom. Na osnovi pregleda raznih imenikov in baz podatkov (tako domačih kot tujih), v katerih se predstavlja posamezni prevajalec ali prevajalska agencija, pa me ne preseneča dejstvo, da so na vodilnem mestu prevodi v angleški jezik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eprevajanje.net/nekaj-podatkov-za-panogo-prevajanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

